Darkyn
Strelland
Far-Tyngian
Carraig
AWT
Drakh
An-Bynnwr
Dolmainn
Éanlais
Connamore
Empire












Dolmainn


Die 20 größten Städte Dolmainns


  1. Dún Leon (49 200)
  2. Éan Corr (19 400)
  3. Dúchas (14 700)
  4. Ardán (13 600)
  5. Crasly (12 600)
  6. Singa (12 300)
  7. Elhjara (12 000)
  8. Hjethak (11 800)
  9. Char Aith (11 600)
  10. Mooly (11 200)
  1. Chatháma (11 000)
  2. Tél Ngarsál (10 600)
  3. Ammaed (10 600)
  4. Adrichana (10 400)
  5. Emmathja (10 300)
  6. Hjalré (10 000)
  7. Rámsy (10 000)
  8. Mearlyn (9 900)
  9. Foochs (9 800)
  10. Rellent (9 600)

(Stand 843)


----- [ Dolmainn - Übersicht | Städte ] -----







© 1985-2002 Aran Kuntze



Back to top ....