





|
Darkýn
| Flagge: |
|
| Nationalhymne: |
"Dawr cainn, dawr cál" ("Fair land, dark land")
|
| Sprachen: | Andarkin, New Ancallún |
| Einwohner/Adjektiv: | Andarkin |
| Fläche: | 468 975 km² |
| Bevölkerung: | 15,9 Mio. |
| Regierungsform: | Monarchie [ Könige seit 95 ] |
| Staatsoberhaupt: | H.M. Mescretall King of Darkýn |
| Hauptstadt: | Darkýn City, andark.: Balyia Darkýn |
----- [ Darkýn - Übersicht | Karten | Städte ] -----
© 1985-2002 Aran Kuntze
Back to top ....
|